新潟で美容師・ヘアメイク・ビューティアドバイザー・ネイリスト・エステティシャンを目指すなら
厚生労働大臣指定 美容師養成施設 職業実践専門課程 認定校
- 学校案内 -
| 学科名 | 年限 | 定員 |
|---|---|---|
| 美容学科 | 2年 | 120名 |
| ヘアメイク学科 | 2年 | 60名 |
| メイク&ネイルビューティ学科 | 2年 | 70名 |
| エステ&ヘルスビューティ学科 | 2年 | 30名(女) |
| トータルビューティ・大学科 | 4年 | 10名 |
| ビューティ&ビジネス・大学科 | 4年 | 10名 |
| ビューティベーシック学科 | 1年 | 5名 |
| ビューティベーシック学科 | 2年 | 5名 |
| 願書締切日(本校必着) | 入学試験日 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 2026年10月2日(金) | 2026年10月3日(土) |
| 第2回 | 10月23日(金) | 10月24日(土) |
| 第3回 | 11月27日(金) | 11月28日(土) |
| 第4回 | 12月11日(金) | 12月12日(土) |
| 第5回 | 2027年1月15日(金) | 2027年1月16日(土) |
| 第6回 | 1月29日(金) | 1月30日(土) |
| 第7回 | 2月19日(金) | 2月20日(土) |
| 第8回 | 3月5日(金) | 3月6日(土) |
| 第9回 | 3月26日(金) | 3月29日(月) |
| 出願資格 |
高等学校卒業または2027年3月高等学校卒業見込みで、本校を専願受験の方。
|
|---|---|
| 特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
特待生として合格した場合は、いずれかに該当。
定員は入学総定員の約60%以内です。(美容学校最大規模)
|
| 選考方法 | 書類審査・面接 |
| 出願期間 |
9/15(火)~3/26(金)
|
| 出願資格 |
高校を既に卒業された方(社会人・大学生等)で、本校を専願受験の方。
|
|---|---|
| 特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
特待生として合格した場合は、いずれかに該当。
定員は入学総定員の約60%以内です。(美容学校最大規模)
|
| 選考方法 | 書類審査・面接 |
| 出願期間 |
9/15(火)~3/26(金)
|
| 出願資格 |
2027年3月高等学校卒業見込みで、本校を専願受験、高校の推薦を受けた方。
|
|---|---|
| 特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
|
| 選考方法 | 書類審査のみ |
| 出願期間 |
9/15(月)~10/23(金)
|
| 出願資格 |
2027年4月(入学時)18歳以上で、本校を専願受験の方。 |
|---|---|
| 特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
|
| 選考方法 | 書類審査・面接(AO認定者は面接免除) |
| 出願期間 |
9/15(火)~3/26(金)
|
| 特待生入学 | 社会人 特待生入学 | 指定校 推薦入学 | 一般入学 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全員提出書類 | 入学願書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 出身高等学校調査書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 入学選考料(20.000円) ※専用の振込用紙でお振込みください。 | 入学選考料(20.000円)は振込です。AO認定者は免除です。 | ||||
| 希望者のみ提出書類 | 指定校推薦入学推薦書 | - | - | 〇 | - |
| NSGカレッジリーグ無利子奨学生申込書 | 希望者のみ提出してください。 | ||||
| NSGカレッジリーグSR制度紹介 | 希望者のみ提出してください。 | ||||
下記WEB出願フォームから入学願書を提出後、必要書類を封筒に入れ「速達簡易書留」で郵送してください。
人物的に優秀で、美容業界で活躍しようという目的を持ち、本校を第一志望とする学生に対し、
入学金や学費を給付(免除)する制度です。
県外から進学される方や新潟県内でも遠方からの進学で一人暮らしを希望される方を対象に入学後の学費を支援する制度です。
〈NSGカレッジリーグ一人暮らし支援制度12万円+BM特別増額支援制度12万円〉
合計24万円を1年次前期学費より減額致します。
進級する在学生で、特に優秀(学業成績、各種大会・コンペ、ボランティア活動など)と認める学生に対し、
進級時学費の一部を免除する制度。
| 1年次 | 前期 入学前納入 | 560,000円 |
|---|---|---|
| 後期 1年次8月納入 | 450,000円 | |
| 2年次 | 年間 1年次3月納入 | 1,010,000円 |
| 1年次 | 前期 入学前納入 | 560,000円 |
|---|---|---|
| 後期 1年次8月納入 | 450,000円 | |
| 2年次 | 年間 1年次3月納入 | 1,010,000円 |
| 3年次 | 年間 2年次3月納入 | 800,000円 |
| 4年次 | 年間 3年次3月納入 | 800,000円 |
※3•4年次、大学併修費別途(年間約210,000円) ※3年次、大学諸費用別途(約60,000円)
| 1年次 | 前期 入学前納入 | 435,000円 |
|---|---|---|
| 後期 1年次8月納入 | 325,000円 | |
| 2年次 | 年間 1年次3月納入 | 760,000円 |
| 3年次 | 年間 2年次3月納入 | 760,000円 |
| 4年次 | 年間 3年次3月納入 | 760,000円 |
※1〜4年次、大学併修費別途(年間約250,000円)
※大学諸費用別途(入学金 初年度のみ30,000円/システム利用料・学籍管理料 年間56,000円)
| 1年次 | 前期 入学前納入 | 500,000円 |
|---|---|---|
| 後期 1年次8月納入 | 430,000円 | |
| 2年次 | 年間 1年次3月納入 | 930,000円 |
メイク&ネイルビューティ学科、エステ&ヘルスビューティ学科では美容学科通信課程を併修しながら美容師国家資格の取得も目指せます。そのため下記学費の別途納入が必要になります。
| 1年 | 入学前 | 185,000円 |
|---|---|---|
| 1年次8月 | 155,000円 | |
| 2年 | 1年次3月 | 160,000円 |
| 3年 | 2年次3月 | 160,000円 |
※教材費別途2年次約100,000円・3年次約100,000円(予定)、国家試験に伴う授業料・交通費
※中学校卒業者は講習のため通信教育費別途(10,000円)
※学費は監督官庁の認可により変更することがあります。
※学費納入スケジュールは予定であり、変更になる場合がございます。
※3年目在籍学費1,010,000円、教材費約520,000円が別途必要です。
教科書・教材や国内研修、国家試験会場までの交通費など全て含みます。
そのため、研修や行事、消耗教材費をその都度徴収はいたしませんので、ご安心ください。
※2025年度実績を基に算出しています。入学年度により多少異なりますことをご了承ください。
| 1年次 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
|---|---|---|
| 約370,000円 | 約210,000円 | |
| 2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
| 約340,000円 | 約170,000円 |
| 1年次 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
|---|---|---|
| 約360,000円 | 約200,000円 | |
| 2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
| 約320,000円 | 約190,000円 |
| 1年次 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
|---|---|---|
| 約320,000円 | 約160,000円 | |
| 2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
| 約250,000円 | 約150,000円 |
| 1年次 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
|---|---|---|
| 約320,000円 | 約140,000円 | |
| 2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
| 約220,000円 | 約120,000円 |
| 1年次共通 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
|---|---|---|
| 約290,000円 | 約120,000円 | |
| 2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
| 約200,000円 | 約150,000円 |
| 1年次共通 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
|---|---|---|
| 約320,000円 | 約150,000円 | |
| 2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
| 約250,000円 | 約150,000円 | |
| 3年次 | 前期 (3年次6月納入) | 後期 (3年次8月納入) |
| 約300,000円 | 約150,000円 | |
| 4年次 | 前期 (4年次6月納入) | 後期 (4年次8月納入) |
| 約220,000円 | 約130,000円 |
在籍する各学科の費用に準じます。