新潟で美容師・ヘアメイク・ビューティアドバイザー・ネイリスト・エステティシャンを目指すなら
厚生労働大臣指定 美容師養成施設 職業実践専門課程 認定校
- 学校案内 -
学科名 | 年限 | 定員 |
---|---|---|
美容学科 | 2年 | 120名 |
ヘアメイク学科 | 2年 | 60名 |
ビューティプロデュース学科 | 2年 | 70名 |
エステティックビューティ学科 | 2年 | 30名(女) |
トータルビューティ・大学科 | 4年 | 5名 |
ビューティベーシック学科 | 2年 | 5名 |
願書締切日(本校必着) | 入学試験日 | |
---|---|---|
第1回 | 2024年 10月4日(金) | 2024年 10月5日(土) |
第2回 | 10月25日(金) | 10月26日(土) |
第3回 | 11月15日(金) | 11月16日(土) |
第4回 | 12月6日(金) | 12月7日(土) |
第5回 | 2025年 1月24日(金) | 2025年 1月25日(土) |
第6回 | 2月21日(金) | 2月22日(土) |
第7回 | 3月7日(金) | 3月8日(土) |
第8回 | 3月28日(金) | 3月31日(月) |
出願資格 |
高等学校卒業または2025年3月高等学校卒業見込みで、本校を専願受験の方。
|
---|---|
特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
特待生として合格した場合は、いずれかに該当。
定員は入学総定員の約60%以内です。(美容学校最大規模)
|
選考方法 | 書類審査・面接 |
出願期間 |
9/15(日)~3/28(金)
|
出願資格 |
高校を既に卒業された方(社会人・大学生等)で、本校を専願受験の方。
|
---|---|
特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
特待生として合格した場合は、いずれかに該当。
定員は入学総定員の約60%以内です。(美容学校最大規模)
|
選考方法 | 書類審査・面接 |
出願期間 |
9/15(日)~1/24(金)
|
出願資格 |
2025年3月高等学校卒業見込みで、本校を専願受験、高校の推薦を受けた方。
|
---|---|
特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
|
選考方法 | 書類審査のみ |
出願期間 |
9/15(日)~3/28(金)
|
出願資格 |
2025年4月(入学時)18歳以上で、本校を専願受験の方。 |
---|---|
特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
|
選考方法 | 書類審査・面接(AO認定者は面接免除) |
出願期間 |
9/15(日)~3/28(金)
|
特待生入学 | 社会人 特待生入学 | 指定校 推薦入学 | 一般入学 | ||
---|---|---|---|---|---|
全員提出書類 | 入学願書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
受験票(所定の郵便料金の切手を貼付) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
個人票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
仮学生証 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
出身高等学校調査書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
入学選考料(20.000円) ※専用の振込用紙でお振込みください。 | 入学選考料(20.000円)は振込です。AO認定者は免除です。 | ||||
合否通知書用封筒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
希望者のみ提出書類 | 指定校推薦入学推薦書 | - | - | 〇 | - |
AO入試出願許可証 | AO認定者のみ提出してください。 | ||||
NSGカレッジリーグ無利子奨学生申込書 | 希望者のみ提出してください。 | ||||
寮・アパート申込書 | 希望者のみ提出してください。 |
出願書類を本校所定の出願用封筒に入れ「速達簡易書留」で郵送してください。
出願書類を本校所定の出願用封筒に入れ、ご持参ください。受付時間:9時~17時30分
※本校休校日は受付を行いませんので、事前にお確かめの上、お越しください。
人物的に優秀で、美容業界で活躍しようという目的を持ち、本校を第一志望とする学生に対し、
入学金や学費を給付(免除)する制度です。
県外から進学される方や新潟県内でも遠方からの進学で一人暮らしを希望される方を対象に入学後の学費を支援する制度です。
〈NSGカレッジリーグ一人暮らし支援制度12万円+BM特別増額支援制度12万円〉
合計24万円を1年次前期学費より減額致します。
2年次へ進級する在学生で、特に優秀(学業成績、各種大会・コンペ、ボランティア活動など)と認める学生に対し、
進級時学費の一部を免除する制度。
1年次 | 前期 入学前納入 | 530,000円 |
---|---|---|
後期 1年次8月納入 | 430,000円 | |
2年次 | 年間 1年次3月納入 | 960,000円 |
3年次 | 年間 進級前3月納入 | 760,000円 |
4年次 | 年間 進級前3月納入 | 760,000円 |
ビューティベーシック学科 1年次 | 前期 入学前納入 | 470,000円 |
---|---|---|
後期 1年次8月納入 | 410,000円 | |
ビューティベーシック学科 2年次 | 年間 1年次3月納入 | 880,000円 |
教科書・教材や国内研修、国家試験会場までの交通費など全て含みます。
そのため、研修や行事、消耗教材費をその都度徴収はいたしませんので、ご安心ください。
※2023年度実績を基に算出しています。入学年度により多少異なりますことをご了承ください。
1年次共通 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約290,000円 | 約180,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
カット&カラーリストコース | 約270,000円 | 約160,000円 |
メイク&ヘアデザイナーコース | 約290,000円 | 約160,000円 |
ブライダリストコース | 約270,000円 | 約160,000円 |
ネイリストコース | 約260,000円 | 約160,000円 |
1年次共通 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約290,000円 | 約180,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
ヘアメイクアーティストコース | 約260,000円 | 約160,000円 |
ブライダルヘアメイクコース |
1年次共通 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約290,000円 | 約130,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
メイクアップアドバイザーコース | 約210,000円 | 約130,000円 |
ネイルスペシャリストコース | 約200,000円 | 約130,000円 |
1年次共通 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約260,000円 | 約110,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
約200,000円 | 約120,000円 |
在籍する各学科の費用に準じます。
年間 約420,000円
※新設学科のため予測であり、変更の可能性があります。