新潟で美容師・ヘアメイク・ビューティアドバイザー・ネイリスト・エステティシャンを目指すなら
厚生労働大臣指定 美容師養成施設 職業実践専門課程 認定校
- 学校案内 -
学科名 | 年限 | 定員 |
---|---|---|
美容学科 | 2年 | 120名 |
ヘアメイク学科 | 2年 | 60名 |
ビューティプロデュース学科 | 2年 | 70名 |
ビューティプロデュース学科 | 3年 | 10名 |
エステティックビューティ学科 | 2年 | 30名(女) |
エステティックビューティ学科 | 3年 | 10名(女) |
グローバルビューティ・大学科 | 4年 | 10名 |
ビューティ&ビジネス・情報大学科 | 4年 | 10名 |
ビューティベーシック学科 | 1年 | 5名 |
ビューティベーシック学科 | 2年 | 5名 |
願書締切日(本校必着) | 入学試験日 | |
---|---|---|
第1回 | 2025年 10月3日(金) | 2025年 10月4日(土) |
第2回 | 10月24日(金) | 10月25日(土) |
第3回 | 11月14日(金) | 11月15日(土) |
第4回 | 12月5日(金) | 12月6日(土) |
第5回 | 2026年 1月23日(金) | 2026年 1月24日(土) |
第6回 | 2月20日(金) | 2月21日(土) |
第7回 | 3月6日(金) | 3月7日(土) |
第8回 | 3月27日(金) | 3月30日(月) |
出願資格 |
高等学校卒業または2026年3月高等学校卒業見込みで、本校を専願受験の方。
|
---|---|
特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
特待生として合格した場合は、いずれかに該当。
定員は入学総定員の約60%以内です。(美容学校最大規模)
|
選考方法 | 書類審査・面接 |
出願期間 |
9/15(月)~3/27(金)
|
出願資格 |
高校を既に卒業された方(社会人・大学生等)で、本校を専願受験の方。
|
---|---|
特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
特待生として合格した場合は、いずれかに該当。
定員は入学総定員の約60%以内です。(美容学校最大規模)
|
選考方法 | 書類審査・面接 |
出願期間 |
9/15(月)~3/27(金)
|
出願資格 |
2026年3月高等学校卒業見込みで、本校を専願受験、高校の推薦を受けた方。
|
---|---|
特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
|
選考方法 | 書類審査のみ |
出願期間 |
9/15(月)~1/23(金)
|
出願資格 |
2026年4月(入学時)18歳以上で、本校を専願受験の方。 |
---|---|
特典 |
AO認定者特典 最大5万円免除
|
選考方法 | 書類審査・面接(AO認定者は面接免除) |
出願期間 |
9/15(月)~3/27(金)
|
特待生入学 | 社会人 特待生入学 | 指定校 推薦入学 | 一般入学 | ||
---|---|---|---|---|---|
全員提出書類 | 入学願書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
受験票(所定の郵便料金の切手を貼付) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
個人票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
仮学生証 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
出身高等学校調査書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
入学選考料(20.000円) ※専用の振込用紙でお振込みください。 | 入学選考料(20.000円)は振込です。AO認定者は免除です。 | ||||
合否通知書用封筒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
希望者のみ提出書類 | 指定校推薦入学推薦書 | - | - | 〇 | - |
AO入試出願許可証 | AO認定者のみ提出してください。 | ||||
NSGカレッジリーグ無利子奨学生申込書 | 希望者のみ提出してください。 | ||||
アパート申込書 | 希望者のみ提出してください。 |
出願書類を本校所定の出願用封筒に入れ「速達簡易書留」で郵送してください。
出願書類を本校所定の出願用封筒に入れ、ご持参ください。受付時間:9時~17時30分
※本校休校日は受付を行いませんので、事前にお確かめの上、お越しください。
人物的に優秀で、美容業界で活躍しようという目的を持ち、本校を第一志望とする学生に対し、
入学金や学費を給付(免除)する制度です。
県外から進学される方や新潟県内でも遠方からの進学で一人暮らしを希望される方を対象に入学後の学費を支援する制度です。
〈NSGカレッジリーグ一人暮らし支援制度12万円+BM特別増額支援制度12万円〉
合計24万円を1年次前期学費より減額致します。
進級する在学生で、特に優秀(学業成績、各種大会・コンペ、ボランティア活動など)と認める学生に対し、
進級時学費の一部を免除する制度。
1年次 | 前期 入学前納入 | 560,000円 |
---|---|---|
後期 1年次8月納入 | 450,000円 | |
2年次 | 年間 1年次3月納入 | 1,010,000円 |
3年次 | 年間 2年次3月納入 | 1,010,000円 |
4年次 | 年間 3年次3月納入 | 1,010,000円 |
※大学併修費含む
ビューティベーシック学科 1年次 | 前期 入学前納入 | 500,000円 |
---|---|---|
後期 1年次8月納入 | 430,000円 | |
ビューティベーシック学科 2年次 | 年間 1年次3月納入 | 930,000円 |
ビューティプロデュース学科(3年制)、エステティックビューティ学科(3年制)では美容学科通信課程を併修しながら美容師国家資格を取得します。そのため下記学費の別途納入が必要になります。
1年 | 入学前 | 180,000円 |
---|---|---|
1年次8月 | 150,000円 | |
2年 | 1年次3月 | 150,000円 |
3年 | 2年次3月 | 150,000円 |
※教材費別途2年次約100,000円・3年次約100,000円(予定)、国家試験に伴う授業料・交通費
※中学校卒業者は講習のため通信教育費別途(10,000円)
※学費は監督官庁の認可により変更することがあります。
※学費納入スケジュールは予定であり、変更になる場合がございます。
教科書・教材や国内研修、国家試験会場までの交通費など全て含みます。
そのため、研修や行事、消耗教材費をその都度徴収はいたしませんので、ご安心ください。
※2024年度実績を基に算出しています。入学年度により多少異なりますことをご了承ください。
1年次 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約320,000円 | 約200,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
約300,000円 | 約170,000円 |
1年次 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約310,000円 | 約200,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
約300,000円 | 約180,000円 |
1年次 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約300,000円 | 約150,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
約210,000円 | 約130,000円 | |
3年次 | 前期 (3年次6月納入) | 後期 (3年次8月納入) |
約250,000円 | 約150,000円 |
1年次 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約280,000円 | 約120,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
約200,000円 | 約120,000円 | |
3年次 | 前期 (3年次6月納入) | 後期 (3年次8月納入) |
約250,000円 | 約150,000円 |
1年次共通 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約330,000円 | 約160,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
約200,000円 | 約130,000円 |
1年次共通 | 前期 (1年次6月納入) | 後期 (1年次8月納入) |
---|---|---|
約300,000円 | 約150,000円 | |
2年次 | 前期 (2年次6月納入) | 後期 (2年次8月納入) |
約200,000円 | 約130,000円 | |
3年次 | 前期 (3年次6月納入) | 後期 (3年次8月納入) |
約300,000円 | 約150,000円 | |
4年次 | 前期 (4年次6月納入) | 後期 (4年次8月納入) |
約200,000円 | 約130,000円 |
在籍する各学科の費用に準じます。